Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (neatskaičius mokesčių)
2017 metų LVAT vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
1 | Teismo pirmininkas |
1 | 3454,68 |
2 | Teismo pirmininko pavaduotojas | 1 | 3109,51 |
3 | Teisėjas | 16 | 3001,18 |
4 | Teismo Kancleris | 1 | 2432,41 |
5 | Departamento direktorius | 1 | 2065,53 |
6 | Vyresnysis patarėjas | 2 | 1640,46 |
7 | Skyriaus vedėjas | 7 | 1670,29 |
8 | Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 1481,19 |
9 | Teisėjo padėjėjas | 15 | 1276,51 |
10 | Patarėjas | 6 | 1382,25 |
11 | Konsultantas | 4 | 1005,47 |
12 | Vyriausiasis specialistas | 10 | 1058,98 |
13 | Vyresnysis specialistas | 1 | 1031,72 |
14 | Posėdžių sekretorius | 3 | 781,07 |
15 | Teisininko padėjėjas* | 2 | 505,83 |
16 |
Specialistas* |
1 | 739,82 |
2016 metų LVAT vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
Vidurkis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
1 | Teismo pirmininkas |
1 | 3103,42 |
2 | Teisėjas | 17 | 2977,69 |
3 | Teismo Kancleris | 1 | 2272,77 |
4 | Departamento direktorius | 1 | 2025,04 |
5 | Teismo pirmininko patarėjas | 1 | 1706,31 |
6 | Teismo pirmininko padėjėjas | 2 | 1504,91 |
7 | Vyresnysis patarėjas | 1 | 1771,09 |
8 | Skyriaus vedėjas | 5 | 1625,94 |
9 | Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 1503,47 |
10 | Teisėjo padėjėjas | 19 | 1241,19 |
11 | Patarėjas | 5 | 1269,77 |
12 | Konsultantas | 3 | 911,01 |
13 | Vyriausiasis specialistas | 8 | 1058,3 |
14 | Vyresnysis specialistas | 2 | 922,35 |
15 | Posėdžių sekretorius | 3 | 622,48 |
16 | Asistentas* | 5 | 358,91 |
17 |
Specialistas* |
1 | 613,77 |
* Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis